Oud-staatssecretarissen van D66
-
!Klik bijvoorbeeld op het kopje "jong" om van jong naar oud te sorteren en zo te bepalen, wie als jongste voor D66 staatssecretaris werd. Klik daarna nogmaals op hetzelfde kopje om te zien, wie als oudste voor de eerste keer staatssecretaris werd.
| naam | g | geboorte | jong | van | tot | duur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aar de Goede | m | 1928-05-21 | 44 | 1973 | 1977 | 4.6 | |
| 2 | Laurens Jan Brinkhorst | m | 1937-03-18 | 36 | 1973 | 1977 | 4.3 | |
| 3 | Jan Glastra van Loon | m | 1920-03-16 | 53 | 1973 | 1975 | 1.9 | |
| 4 | Henk Zeevalking | m | 1922-06-07 | 52 | 1975 | 1977 | 2.3 | |
| 5 | Ineke Lambers-Hacquebard | v | 1946-03-12 | 35 | 1981 | 1982 | 1.1 | |
| 6 | Wim Dik | m | 1939-01-11 | 42 | 1981 | 1982 | 1.1 | |
| 7 | Michiel Scheltema | m | 1939-06-06 | 42 | 1981 | 1982 | 1.1 | |
| 8 | Jacob Kohnstamm | m | 1949-11-14 | 44 | 1994 | 1998 | 3.9 | |
| 9 | Aad Nuis | m | 1933-07-18 | 61 | 1994 | 1998 | 3.9 | |
| 10 | Dick Tommel | m | 1942-04-18 | 52 | 1994 | 1998 | 3.9 | |
| 11 | Annelies Verstand-Bogaert | v | 1949-10-08 | 48 | 1998 | 2002 | 4 | |
| 12 | Gerrit Ybema | m | 1945-10-29 | 52 | 1998 | 2002 | 4 | |
| 13 | Medy van der Laan | v | 1968-08-14 | 34 | 2003 | 2006 | 3.1 | |
| Gemiddeld | 46 | 3 |
Richtingwijzers voor een progressieve sociaal-liberale visie

Zomer in Teylingen
De ruïne blakert in het zonnetje. De vernieuwde Herenstraat heeft voorrangstechnische kinderziektes. De passantenplekken zijn vol. Het vet druipt van de straatstenen voor de snackbar. Het is gezellig op het horecaplein. ...
lees verder
lees verder


