Oud-ministers van D66
-
!Klik bijvoorbeeld op het kopje "jong" om van jong naar oud te sorteren en zo te bepalen, wie als jongste voor D66 minister werd. Klik daarna nogmaals op hetzelfde kopje om te zien, wie het oudst voor het eerst minister lid werd.
| naam | g | geboorte | jong | van | tot | duur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Gruijters | m | 1931-06-30 | 41 | 1973 | 1977 | 4.6 | |
| 2 | Hans van Mierlo | m | 1931-08-18 | 50 | 1981 | 1998 | 5.1 | |
| 3 | Jan Terlouw | m | 1931-11-15 | 49 | 1981 | 1982 | 1.1 | |
| 4 | Henk Zeevalking | m | 1922-06-07 | 59 | 1981 | 1982 | 1.1 | |
| 5 | Erwin Nypels | m | 1933-08-01 | 48 | 1982 | 1982 | 0.4 | |
| 6 | Max Rood | m | 1927-08-21 | 54 | 1982 | 1982 | 0.4 | |
| 7 | Els Borst-Eilers | v | 1932-03-22 | 62 | 1994 | 2002 | 7.9 | |
| 8 | Winnie Sorgdrager | v | 1948-04-06 | 46 | 1994 | 1998 | 3.9 | |
| 9 | Hans Wijers | m | 1951-01-11 | 43 | 1994 | 1998 | 3.9 | |
| 10 | Roger van Boxtel | m | 1954-02-08 | 44 | 1998 | 2002 | 1.6 | |
| 11 | Haijo Apotheker | m | 1950-06-05 | 48 | 1998 | 1999 | 0.8 | |
| 12 | Laurens Jan Brinkhorst | m | 1937-03-18 | 62 | 1999 | 2006 | 6.2 | |
| 13 | Thom de Graaf | m | 1957-06-11 | 45 | 2003 | 2005 | 1.8 | |
| 14 | Alexander Pechtold | m | 1965-12-16 | 39 | 2005 | 2006 | 1.3 | |
| Gemiddeld | 49 | 2.9 |
Richtingwijzers voor een progressieve sociaal-liberale visie

Zomer in Teylingen
De ruïne blakert in het zonnetje. De vernieuwde Herenstraat heeft voorrangstechnische kinderziektes. De passantenplekken zijn vol. Het vet druipt van de straatstenen voor de snackbar. Het is gezellig op het horecaplein. ...
lees verder
lees verder


